Voerwinstprognose
Welkom op de DLV Advies ledenpagina waarin wij u maandelijks op de hoogte houden van de voerwinst- en liquiditeitsprognose voor vleesvarkens, zeugen en melkvee. U heeft exclusief toegang tot deze pagina omdat u maandelijks onze prognosemail ontvangt.
Voerwinst standaard zeugenbedrijf NL juni 2022
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | 312 | 466 | 558 | 596 | 579 | 549 | 607 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd | 13 | 19 | 718 | 736 | 319 | |||||||
Cumulatief 2021 | 241 | 314 | 526 | 653 | 708 | 725 | 681 | 617 | 546 | 475 | 416 | 375 |
Cumulatief 2022 | 13 | 16 | 250 | 371 | 361 | 353 | 369 | 393 | 415 | 432 | 442 | 456 |
Standaard NL zeugenbedrijf, big geleverd in NL en gehuisvest op 0,3 m², aankoop gelten dekrijp.
Voerwinst standaard vleesvarkensbedrijf NL juni 2022
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | 26 | 53 | 74 | 115 | 105 | 102 | 89 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd | 17 | 9 | 38 | 24 | 20 | |||||||
Cumulatief 2021 | 64 | 55 | 55 | 54 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 66 | 64 |
Cumulatief 2022 | 17 | 13 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 53 | 56 |
Standaard NL Vleesvarkens, gehuisvest op 0,8 m², geleverd in NL
Liquiditeitsruimte standaard zeugenbedrijf NL april 2022
april 2022 t/m september 2022 per g.a.z. exclusief btw
apr | mei | jun | jul | aug | sep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerwinst prognose in euro's | 757 | 796 | 803 | 805 | 747 | 701 |
Kritieke voerwinst in euro's | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
Marge in euro's | 61 | 100 | 107 | 109 | 51 | 5 |
Standaard NL zeugenbedrijf, big geleverd in NL en gehuisvest op 0,3 m², aankoop gelten dekrijp.
Liquiditeitsruimte standaard varkensbedrijf NL april 2022
april 2022 t/m september 2022 per g.a.z. exclusief btw
apr | mei | jun | jul | aug | sep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerwinst prognose in euro's | 52 | 63 | 82 | 98 | 104 | 103 |
Kritieke voerwinst in euro's | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Marge in euro's | -38 | -27 | -8 | 8 | 14 | 13 |
Standaard NL Vleesvarkens, gehuisvest op 0,8 m², geleverd in NL
In deze voerwinstprognose is uitgegaan van actuele noteringen in combinatie met de waargenomen tendens in de markt. Niets van deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV Advies worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
De prognose is gebaseerd op de huige markt. Wereldmarkt en handelsbelemmeringen kunnen hier een grote invloed op hebben.
Bekijk hier het jaaroverzicht
Vragen over de voerwinst- en/of liquiditeitsprognose? Neem contact op met onze adviseurs
Voerwinst melkvee NL juni 2022
per 100 kg melk excl. btw DLV Advies standaardbedrijf A
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose in euro's | 40.47 | 39.48 | 39.39 | 39.35 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd in euro's | 41.59 | 41.69 | 42.98 | 44.47 | 48.15 | |||||||
Cumulatief 2022 in euro's | 41.59 | 41.64 | 42.06 | 42.68 | 43.77 | 43.22 | 42.69 | 42.28 | 41.95 | 41.67 | 41.44 | 41.25 |
Cumulatief 2021 in euro's | 30.84 | 31.15 | 31.40 | 31.72 | 32.22 | 32.67 | 32.90 | 33.09 | 33.28 | 33.58 | 33.99 | 34.52 |
Standaardbedrijf A: < 15000 kg melk per ha
Voerwinst melkvee NL juni 2022
per 100 kg melk excl. btw DLV Advies standaardbedrijf B
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose in euro's | 35.75 | 34.76 | 34.67 | 34.69 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd in euro's | 37.26 | 37.36 | 38.51 | 39.99 | 43.67 | |||||||
Cumulatief 2022 in euro's | 37.26 | 37.31 | 37.71 | 38.28 | 39.36 | 38.76 | 38.19 | 37.75 | 37.41 | 37.14 | 36.92 | 36.73 |
Cumulatief 2021 in euro's | 26.55 | 26.87 | 27.07 | 27.36 | 27.84 | 28.27 | 28.50 | 28.71 | 28.92 | 29.24 | 29.66 | 30.19 |
Standaardbedrijf B: 15000-20000 kg melk per ha
Voerwinst melkvee NL juni 2022
per 100 kg melk excl. btw DLV Advies standaardbedrijf C
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose in euro's | 32.79 | 31.81 | 31.71 | 31.78 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd in euro's | 34.53 | 34.63 | 35.69 | 37.18 | 40.86 | |||||||
Cumulatief 2022 in euro's | 34.53 | 34.58 | 34.95 | 35.51 | 36.58 | 35.95 | 35.35 | 34.90 | 34.55 | 34.29 | 34.07 | 33.89 |
Cumulatief 2021 in euro's | 23.84 | 24.17 | 24.34 | 24.60 | 25.07 | 25.49 | 25.72 | 25.94 | 26.16 | 26.49 | 26.92 | 27.45 |
Standaardbedrijf C: 20000-25000kg melk per ha
Voerwinst melkvee NL juni 2022
per 100 kg melk excl. btw DLV Advies standaardbedrijf D
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose in euro's | 30.21 | 29.22 | 29.13 | 29.23 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | |||||
Voorlopige realisatie / mnd in euro's | 32.13 | 32.23 | 33.23 | 34.72 | 38.40 | |||||||
Cumulatief 2022 in euro's | 32.13 | 32.18 | 32.53 | 33.08 | 34.14 | 33.49 | 32.88 | 31.41 | 31.06 | 31.80 | 31.59 | 31.41 |
Cumulatief 2021 in euro's | 21.46 | 21.80 | 21.94 | 22.19 | 22.65 | 23.07 | 23.30 | 23.52 | 23.76 | 24.09 | 24.53 | 25.05 |
Standaardbedrijf D: > 25000 kg melk per ha
De voerwinst melkveehouderij is gebaseerd op vier standaard melkveebedrijven van DLV Advies. Deze standaardbedrijven verschillen van elkaar in intensiteit waardoor elke melkveehouder zich kan meten met één van de standaardbedrijven.
Standaardbedrijf B: produceert tussen de 15.000 en 20.000 kilo melk per hectare. Standaardbedrijf C: produceert tussen de 20.000 en 25.000 kilo melk per hectare. Standaardbedrijf D: produceert meer dan 25.000 kilo melk per hectare. |
In deze voerwinstprognose is uitgegaan van actuele noteringen in combinatie met de waargenomen tendens in de markt. Niets van deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV Advies worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
Bekijk hier het jaaroverzicht
Vragen over de voerwinstprognose? Neem contact op met onze adviseurs
Uw voerwinst inzichtelijk
De voerwinstprognose is gebaseerd op actuele noteringen in combinatie met de waargenomen tendens in de markt. Wilt u weten waar u staat met uw eigen bedrijf? Exclusief voor onze geregistreerde leden biedt DLV Advies de Voerwinstmonitor. Hierin kunt u in één oogopslag zien hoe uw bedrijf scoort op het resultaat en de onderliggende kerngetallen ten opzichte van een benchmark van vergelijkbare bedrijven. Dat biedt inzicht voor u als ondernemer. Inzicht of je op de goede weg bent en waar eventueel aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn. Steeds vaker vragen ook banken naar een onafhankelijke analyse van het resultaat van het bedrijf. Op basis hiervan kunnen vervolganalyses uitgevoerd worden. Daarmee gaat u samen met de adviseur van DLV Advies en desgewenst andere erfbetreders aan de slag. Er wordt een doel en aanpak geformuleerd om de resultaten te verbeteren.
Wilt u vrijblijvend éénmalig de voerwinstmonitor ontvangen? Vul dan het formulier in en wij nemen contact met u op.
Aanvraag voerwinstmonitor